(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有15个行业主力资金净流入,16个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | |||||
食品饮料 | |||||
非银金融 | |||||
银行 | |||||
建筑装饰 | |||||
交通运输 | |||||
公用事业 | |||||
建筑材料 | |||||
石油石化 | |||||
社会服务 | |||||
国防军工 | |||||
钢铁 | |||||
房地产 | - | ||||
轻工制造 | - | ||||
商贸零售 | |||||
美容护理 | - | ||||
综合 | - | - | |||
有色金属 | - | ||||
电力设备 | - | ||||
家用电器 | - | - | |||
纺织服饰 | - | - | |||
农林牧渔 | - | - | |||
煤炭 | - | ||||
环保 | - | - | |||
电子 | - | ||||
医药生物 | - | - | |||
基础化工 | - | - | |||
通信 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | |||
计算机 | - | - | |||
传媒 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)